Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2565
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera Rodríguez, Erika | - |
dc.contributor.author | Yuquilima Bueno, Lenin | - |
dc.contributor.author | Vásquez Morocho, William | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T16:51:47Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T16:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2565 | - |
dc.description | Este artículo propone el aprendizaje basado en proyectos (ABP), como una estrategia metodológica para desarrollar destrezas con criterio de desempeño y para fomentar la inclusión en el aprendizaje autónomo y trabajo colaborativo de los estudiantes. Este es un estudio comparativo, realizado en dos contextos escolares diferentes: una escuela urbana y una rural bilingüe. En la investigación se parte de un diagnóstico del nivel de desarrollo de las destrezas y se diseña una guía metodológica basada en el ABP. El método aplicado es la investigación-acción participante, con un enfoque mixto. Los datos se recolectaron mediante la observación participante, encuesta y entrevista en profundidad; mientras que, para el análisis de los resultados, se aplicó la triangulación. Se obtuvieron como resultados: la percepción de la flexibilidad del ABP para implementarse en diferentes contextos, su potencial inclusivo y su capacidad para motivar el aprendizaje en espacios participativos y con la finalidad de fomentar aulas inclusivas. | es |
dc.description.abstract | This article proposes project-based learning (PBL) as a methodological strategy to develop destrezas con criterio de desempeño (skills with performance criteria), and promote inclusion in students’ autonomous learning and collaborative work. It is a comparative study carried out in two different school contexts: an urban school and a bilingual rural one. The research starts with a diagnosis of the level of development of skills and a methodological guide based on the PBL is designed. The applied method is participant action research with a mixed approach. Data was collected through participant observation, survey, and indepth interview; and, for the analysis of the results, triangulation was applied. The following results were obtained: the perception of the flexibility of the PBL to be implemented in different contexts, its inclusive potential, and its ability to motivate learning in participatory spaces in order to promote inclusive classrooms. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Aulas inclusivas | es |
dc.subject | Aprendizaje basado en proyectos | es |
dc.subject | Estudio comparativo | es |
dc.subject | Inclusive classrooms | es |
dc.subject | Project-based Learning | es |
dc.subject | Benchmarking | es |
dc.title | Estudio comparativo: aulas inclusivas mediante el aprendizaje basado en proyectos | es |
dc.title.alternative | Comparative Study: Inclusive Classrooms Through Project-Based Learning | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 8 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
53 Estudio comparativo aulas inclusivas.pdf | Texto completo | 364,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.