Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buitrón Aguas, Luis | - |
dc.contributor.author | Ortiz Herrera, Jorge | - |
dc.contributor.author | Cadena Vela, Susana | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Vela, Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T17:09:45Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T17:09:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2567 | - |
dc.description | El SARS-CoV-2 (que ocasiona la covid-19) originó una pandemia mundial que obligó a la humanidad a reinventarse; la Educación Superior no escapó de dicho fenómeno. La nueva realidad ha forzado la integración acelerada de las tecnologías de información y comunicación (TIC) al proceso educativo, acción que ya venían desarrollándose, pero que ha tardado varios años en concretarse. Esta investigación busca conocer las características del proceso educativo en pandemia y los cambios asumidos por los docentes para adaptarse una modalidad que no necesariamente se puede llamar educación virtual. Para realizar este trabajo, de tipo descriptivo, se aplicaron cuestionarios a estudiantes de diferentes semestres y áreas, y se analizó la información recabada con respecto a ejes como: acceso tecnológico, metodologías de aprendizaje, resultados de aprendizaje y situación laboral, y economía del núcleo familiar. Los resultados y su discusión proveen importantes hallazgos que se relacionan con la afectación a los estudiantes y sus familias, las limitaciones tecnológicas, la falta de capacitación, los niveles de cumplimiento curricular y el aumento de deberes, proyectos de investigación y otras tareas, en contraste a períodos presenciales. Asimismo, evidencian la necesidad de fortalecer los procesos de innovación educativa, a través de las TIC, para mejorar los aprendizajes en la formación profesional. | es |
dc.description.abstract | SARS-CoV-2 (which causes COVID-19) originated a world pandemic that forced humanity to reinvent itself; higher education did not escaped this phenomenon. The new reality has forced the accelerated integration of information and communication technologies (ICT) to the educational process, action that had been developing, but have taken several years to materialize. This investigation sought to understand the characteristics of the educational process during this pandemic, and the changes assumed by teachers in a modality that cannot, necessarily, be called virtual education. In order to carry out this descriptive research, questionnaires were applied to students of different semesters and areas, and the information gathered was analyzed on axes like: technological access, learning methodologies, learning results and work situation, and economy of the family nucleus. The results and their discussion provide important findings related to the affectation to students and their families, technological limitations, lack of training, levels of curricular fulfillment, and the increase of homework, research projects and other tasks, in contrast to other periods. They also show the need to strengthen the processes of educational innovation through ICT, to improve learning in vocational training. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Educación Superior | es |
dc.subject | Educación virtual | es |
dc.subject | Educación en pandemia | es |
dc.subject | Plataforma virtual | es |
dc.subject | Higher education | es |
dc.subject | Virtual education | es |
dc.subject | Pandemic education | es |
dc.subject | Virtual platform | es |
dc.title | Hallazgos sobre el proceso de formación profesional en áreas sociales y ciencias básicas, en época de covid-19 | es |
dc.title.alternative | Findings About Professional Training Process on Social and Basic Science Areas During COVID-19 Time | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 13 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
69 Hallazgo sobre el proceso de formación.pdf | Texto completo | 233,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.