Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2574
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía Celdo, Angélica | - |
dc.contributor.author | Palomeque Naula, Evelyn | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T19:48:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T19:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2574 | - |
dc.description | Este artículo busca reconocer y caracterizar la diversidad familiar, dentro del contexto de la educación inicial (EI) en Ecuador, más allá del modelo tradicional de la familia nuclear heteroparental. La familia nuclear dentro de la escuela invisibiliza a las demás estructuras, como las monoparentales, extensas y homoparentales. Reconocer esta diversidad en la escuela es importante, porque cada infante debe conocerla y sentir representada en esta a su propia estructura familiar, sin ningún estereotipo. La investigación se llevó a cabo en un centro de educación inicial (CEI) de la ciudad de Cuenca, con un enfoque cualitativo, a partir de la etnografía y la investigación-acción, por ello, se seleccionaron diversas técnicas e instrumentos para conocer las perspectivas de la docente, los infantes y las familias. Como resultados, se caracterizaron las estructuras familiares del espacio de estudio y se propuso pensar a las familias, partiendo de la diversidad de cada aula. | es |
dc.description.abstract | This article seeks to recognize and characterize family diversity within the context of Initial Education (IE) in Ecuador, beyond a traditional model of the heteroparental nuclear family. The nuclear family within the school makes other structures such as single, extended and homoparental structures invisible. Recognizing this diversity in school is important because each infant must know it, and feel represented in their own family structure without any stereotype. The research was carried out in an Initial Education Center (IEC) of the city of Cuenca, with a qualitative approach based on ethnography and action research, therefore, various techniques and instruments were selected to know the perspectives of the teacher, infants and families. As results, the family structures of the study space were characterized and it is proposed to think about families starting from the family diversity of each classroom. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Diversidad familiar | es |
dc.subject | Educación inicial | es |
dc.subject | Estructuras familiares | es |
dc.subject | Trabajo educativo | es |
dc.subject | Educational work | es |
dc.subject | First education | es |
dc.subject | Families’ structures | es |
dc.subject | Family diversity | es |
dc.title | Diversidad de las estructuras familiares y género: experiencias en educación inicial | es |
dc.title.alternative | Family Diversity: Experiences in First Education | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 8 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
143 Diversidad de las estructuras familiares.pdf | Texto completo | 159,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.