Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2577
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Troya Vásquez, Rosa | - |
dc.contributor.author | Cabezas Troya, Yuri | - |
dc.contributor.author | Cabezas Troya, Yarov | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T20:30:03Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T20:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2577 | - |
dc.description | El ser humano toma decisiones siempre, por tanto, es imprescindible desarrollar ciertas habilidades para hacerlo de forma asertiva. Este estudio presenta como objetivo: aplicar una estrategia didáctica, basada en la resolución de problemas matemáticos, que contribuya al desarrollo de habilidades lógico-cognitivas, para la toma decisiones en los estudiantes. La estrategia basada en la resolución de problemas matemáticos se aplicó en tres etapas. Además, usó el diseño de la investigación-acción, dentro del paradigma sociocrítico y con un enfoque que combinaba técnicas cualitativas y cuantitativas, como la encuesta y observación con sus instrumentos respectivos: cuestionario y guía de observación. Se realizó el diagnóstico, preexperimento y validación por expertos. En la conclusión, los indicadores demuestran que la estrategia didáctica propuesta es realizable y eficaz para desarrollar habilidades lógico-cognitivas y de toma de decisiones. Además, se evidencia que los factores de tipo social son los más importantes para el desarrollo de las habilidades cognitivas y la toma de decisiones. | es |
dc.description.abstract | Human beings make decisions always, therefore, is essential to develop certain skills to make assertive decisions. The objective of this study is to apply a didactic strategy, based on the resolution of mathematical problems, to contribute on the development of cognitive-logical skills for decision making on students. The strategy, based on the resolution of mathematical problems, was applied in three stages. The research-action design was applied within the socio-critical paradigm, with an approach that combined qualitative and quantitative techniques, such as the survey and observation, with its questionnaire instruments and observation guide. Diagnosis, pre-experiment and validation, by experts, were performed. In conclusion, the indicators showed that the proposed didactic strategy is feasible and effective to develop cognitive-logical, and decision making skills. In addition, social factors are the most important for the development of cognitive, and decision making skills. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Estrategia didáctica | es |
dc.subject | Habilidades lógicas | es |
dc.subject | Resolución de problemas matemáticos | es |
dc.subject | Mathematical problem solving | es |
dc.subject | Didactic strategy | es |
dc.subject | Cognitive logic skills | es |
dc.title | Resolución de problemas matemáticos: estrategia didáctica para desarrollar habilidades lógico-cognitivas y tomar decisiones | es |
dc.title.alternative | Solving Mathematical Problems: Didactic Strategy to Develop Cognitive-Logical Skills and Make Decisions | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 11 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
169 Resolución de problemas matemát.pdf | Texto completo | 440,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.