Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2580
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bermejo Cantos, Nataly Leonor | - |
dc.contributor.author | González Mora, Lizbeth Alicia | - |
dc.contributor.author | Urías Arboláez, Graciela de la Caridad | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T20:58:03Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T20:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2580 | - |
dc.description | El presente artículo responde a una problemática detectada durante las prácticas preprofesionales virtuales, en las que se constataron algunas barreras para la inclusión educativa de una estudiante con discapacidad visual. Sobre la base del diagnóstico, la metodología de la investigación sigue un paradigma cualitativo, pues responde a un estudio de caso único, en el que el objeto de estudio fue la inclusión educativa de una estudiante con discapacidad visual. Se emplearon como técnicas para la recolección de datos el análisis documental, la observación participante y entrevistas semiestructuradas. La investigación proporciona el diseño de un sistema de actividades de aprendizaje cooperativo, basado en tres áreas de intervención: (a) unir y conocer al grupo, (b) crear las condiciones para trabajar y participar en equipo, y (c) promover el aprendizaje en equipo. Estas se interrelacionan y se implementaron de forma simultánea y continua. Finalmente, el trabajo proporciona resultados de la aplicación parcial de la propuesta y sus respectivas conclusiones. | es |
dc.description.abstract | This article responds to a problem detected during virtual pre-professional practices, where some barriers were found for the educational inclusion of a student with visual impairment. Based on the diagnosis, the research methodology follows a qualitative paradigm, as it responds to a single case study. The object of study was the educational inclusion of a student with visual impairment, for which techniques for data collection, documentary analysis, participant observation, and semi-structured interviews were used. The research provides the design of a system of cooperative learning activities based on three intervention areas: (a) seeks to unite and get to know the group, (b) creates the conditions to work and participate in a team, and (c) promotes team learning, are interrelated and are implemented simultaneously and continuously. Finally, the work provides results of the partial application of the proposal and its respective conclusions. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Aprendizaje cooperativo | es |
dc.subject | Discapacidad visual | es |
dc.subject | Inclusión educativa | es |
dc.subject | Participación | es |
dc.subject | Cooperative learning | es |
dc.subject | Visual impairment | es |
dc.subject | Educational inclusion | es |
dc.subject | Participation | es |
dc.title | Sistema de actividades de aprendizaje cooperativo para la inclusión educativa de una estudiante con discapacidad visual | es |
dc.title.alternative | Cooperative Learning Activity System for Educational Inclusion of a Student with Visual Impairment | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 8 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
199 Sistema de actividades de aprendizaje.pdf | Texto completo | 181,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.