Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2583
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chumbay Guncay, Julio | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T21:40:15Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T21:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2583 | - |
dc.description | Este estudio examina el efecto que tiene la implementación del método AICLE en el desarrollo de la fluidez oral, en términos de pronunciación y entonación, léxico, gramática, fluidez, comunicación y cohesión y coherencia, en comparación al grupo no-AICLE, en un colegio de Ecuador. Hubo 38 participantes en el grupo experimental y el grupo de control. El grupo experimental recibió una intervención de 35 horas con el método AICLE. Este estudio tiene un diseño de investigación cuantitativo y cuasiexperimental. Los datos se recopilaron a través de un pre and post-test basados en una rubrica de la sección oral del examen KGP. Los datos se analizaron mediante el SPSS. La prueba t, independiente y pareada, ayudó a analizar las diferencias entre ambos grupos. Los resultados muestran que, en comparación con el grupo de control, el grupo experimental tuvo una mejora estadísticamente significativa en todos los parámetros evaluados de la fluidez oral. | es |
dc.description.abstract | This research study examines the effect that the implementation of the CLIL approach has on oral fluency development in terms of pronunciation and intonation, lexical range, grammatical accuracy, fluency, communication strategies, and cohesion and coherence in comparison to a non-CLIL classroom in a secondary school in Ecuador. There were 38 participants in the experimental and control group. The experimental group received an intervention of 35 hours with the CLIL approach. This study features a quantitative and a quasi-experimental research design. Data was collected through a pre and post-test based on the speaking rubric of the KGP exam. Data was analyzed through SPSS. The independent and the Paired T-Test helped to analyze the differences between both groups. The results show the experimental group had a statistically significant improvement in all the evaluated parameters of oral fluency in comparison to the control group. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | AICLE | es |
dc.subject | Colegio | es |
dc.subject | Examen KGP | es |
dc.subject | Fluidez oral | es |
dc.subject | Pronunciación | es |
dc.subject | Oral fluency | es |
dc.subject | Pronunciation | es |
dc.subject | Secondary school | es |
dc.title | Implementación del método AICLE para el desarrollo de la fluidez oral en la educación secundaria | es |
dc.title.alternative | Implementing CLIL Approach to Develop Oral Fluency in a Secondary School | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 10 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
227 Implementación del método.pdf | Texto completo | 223,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.