Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2588
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martinez Serra, José Enrique | - |
dc.contributor.author | Vásquez Bernal, Marco Vinicio | - |
dc.contributor.author | Abril Piedra, Hugo Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T13:42:01Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T13:42:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2588 | - |
dc.description | En el presente artículo se muestran los procesos, métodos, recursos y resultados parciales que han obtenido los autores y otros miembros del Instituto Ecuatoriano de GeoGebra (IEG), desde su fundación y con la colaboración del Grupo de Investigación Eureka 4i, de la Universidad Nacional de Educación (UNAE); la Organización de estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de Educación del Ecuador (Mineduc). Estos han permitido obtener, como resultado principal de esta investigación, la delimitación de una matriz de marco lógico que contiene las acciones, a corto, mediano y largo plazo, que debe acometer el IEG, con sus respectivos indicadores, ubicación temporal y formas de verificación, para consolidar el empleo eficiente del software GeoGebra, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en el Ecuador. | es |
dc.description.abstract | This article shows the processes, methods, resources, and partial results obtained by authors and other members of Instituto Ecuatoriano de GeoGebra (IEG, for its Spanish acronym), since its foundation, and with the collaboration of Universidad Nacional de Educación’s Eureka 4i Research Group, the Organization of Ibero-American States (OEI, for its Spanish acronym), and Ministerio de Educación del Ecuador. These have determinate the main result of this research, the delimitation of a logical matrix containing actions, in the short, medium and long terms, that the IEG must undertake, with their respective indicators, temporal location, and verification forms, to consolidate the efficient use of GeoGebra Software in the teaching-learning process of Mathematics in Ecuador. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Geogebra | es |
dc.subject | Matriz de marco lógico | es |
dc.subject | Enseñanza-aprendizaje | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Logical matrix | es |
dc.subject | Mathematics | es |
dc.subject | Teaching-learning | es |
dc.title | Plan estratégico del Instituto Ecuatoriano de GeoGebra | es |
dc.title.alternative | Instituto Ecuatoriano de GeoGebra's Strategic Plan | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 8 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
275 Plan estratégico del Instituto ecuatoriano.pdf | Texto completo | 155,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.