Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2589
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Sanmatin, Vilma Azucena | - |
dc.contributor.author | Salto Cubillos, Mónica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T13:54:37Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T13:54:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2589 | - |
dc.description | En la modalidad virtual de educación impuesta ante la pandemia mundial del covid-19, las clases suceden a través de la pantalla y se reducen las interacciones entre sus actores, por lo que es necesario inferir la conceptualización y comprensión que tiene el infante sobre la escuela y el profesorado, en contraste con los conceptos científicos de escuela y sus implicaciones sociales y emocionales. El presente trabajo aplicó la metodología cualicuantitativa, mediante un diseño fenomenológico que permitió abordar a niños de tres a cinco años, de dos centros educativos, a través de canales de comunicación y herramientas digitales, para entrevistar e indagar sobre sus percepciones y concepciones en torno al objeto de estudio. El análisis de datos llevó a concluir que el niño percibe a la escuela como el lugar para aprender sin limitaciones geográficas, asigna su valor representativo al profesorado y anhela verlo y conocerlo en la vida real. | es |
dc.description.abstract | In the virtual modality of education in the face of the global pandemic of COVID-19, classes take place through the screen and interactions between its actors are reduced, so it is necessary to infer the conceptualization and understanding that the infant has about school and the teaching staff, in contrast to the scientific concepts of school and its social and emotional implications. The present work applied the qualitative-quantitative methodology, through a phenomenological design that allowed approaching children from 3 to 5 years of age from two educational centers, through communication channels and digital tools that allowed interviewing and investigating their perceptions and conceptions about the object of study. The data analysis led to the conclusion that the child perceives the school as the place to learn without geographical limitations, the teachers assign its representative value and yearn to see it and know it in real life. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Educación virtual | es |
dc.subject | Escuela | es |
dc.subject | Pensamiento infantil | es |
dc.subject | Percepción virtual | es |
dc.subject | Education | es |
dc.subject | School | es |
dc.subject | Children’s thinking | es |
dc.subject | Perception | es |
dc.title | Percepción de la escuela en tiempos de virtualidad desde el pensamiento del niño de educación infantil | es |
dc.title.alternative | Virtual School Perception from the Thoughts of a Child in Early Childhood Education | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 8 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
283 Persepción de la escuela en tiempos.pdf | Texto completo | 171,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.