Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2592
Título : | Investigación socioeducativa con metodología de estudios de caso y su correlato en narrativas digitales inclusivas |
Otros títulos : | Socio-Educational Research with Case Study Methodology and Its Co-Story in Inclusive Digital Narratives |
Autor : | Unda Villafuerte, Fernando Santiago |
metadata.dc.unae.correspondencia: | [email protected] |
Palabras clave : | Estudio de casos Investigación socioeducativa Narrativas digitales Relatos digitales Case studies Digital narratives Digital stories Socio-educational research |
Fecha de publicación : | 20-may-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Resumen : | The purpose of this study was to configure the use of digital narratives in the systematization and socialization of scientific information collected through case studies. A sample of 133 students who were in the third cycle of the Special Education career at the Universidad Nacional de Educación during the cycles developed between October / 20 and August / 21 was considered. The study considered a mixed approach, with a descriptive cross-sectional depth level. Interview, observation, survey and bibliographic review were used as research techniques. The instruments related to these techniques were observation files, semi-structured interviews, evaluation and selfevaluation surveys, and bibliographic and content files. The study highlighted the need to reflect and propose alternatives that enhance the use of computer technologies and digital narratives in the design, execution, evaluation, and management of knowledge in socio-educational research. |
Descripción : | Este estudio tuvo como propósito configurar el uso de narrativas digitales en la sistematización y socialización de información científica recabada a través del estudio de casos. Se consideró una muestra de 133 estudiantes que cursaban el tercer ciclo de la carrera de Educación Especial en la Universidad Nacional de Educación, durante los ciclos desarrollados entre octubre de 2020 y agosto de 2021. El estudio consideró un enfoque mixto, con un nivel de profundidad descriptivo, de corte transversal. Se utilizaron como técnicas de investigación la entrevista, la observación, la encuesta y la revisión bibliográfica. Los instrumentos relacionados con esas técnicas fueron las fichas de observación, entrevistas semiestructuradas, encuestas de evaluación y autoevaluación, y fichas bibliográficas y de contenidos. El estudio puso de relieve la necesidad de reflexionar y plantear alternativas que potencien el uso de tecnologías informáticas y narrativas digitales en el diseño, ejecución, evaluación y gestión del conocimiento en la investigación socioeducativa. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2592 |
ISBN : | 9789942783790 |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
305 Investigación socioeducativa con metodología.pdf | Texto completo | 321,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.