Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2600
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guillén Velastegui, Omar Gustavo | - |
dc.contributor.author | Durán Agudelo, Nubia Esthela | - |
dc.contributor.author | Montero Bermeo, Santiago Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T16:26:30Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T16:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2600 | - |
dc.description | En el presente trabajo se describen las barreras arquitectónicas en el espacio universitario, más una propuesta de carácter inclusivo, aplicable a los predios de la Universidad Nacional de Educación (UNAE). Además, se presentan conceptos básicos relacionados con las discapacidades motoras y sensoriales, barreras arquitectónicas y la necesidad de diluirlas, bajo principios de accesibilidad universal. Mediante un enfoque cualitativo y la aplicación de técnicas de observación participante y la realización de entrevistas a personas de la comunidad universitaria afectadas por las barreras arquitectónicas, se logra identificar aquellos elementos que obstaculizan la inclusión de determinados colectivos en el campus matriz de la universidad, con posibles soluciones para eliminarlas, con el aval de la Norma Ecuatoriana de la Construcción: Accesibilidad Universal. Por último, se presentan recomendaciones para la accesibilidad en una universidad inclusiva. | es |
dc.description.abstract | The present work describes the architectural barriers in the university space, plus an inclusive proposal applicable to the premises of the Universidad Nacional de Educación (UNAE). In addition, it presents basic concepts related to motor and sensory disabilities, architectural barriers and the need to dilute them, under principles of universal accessibility. Through a qualitative approach and the application of participant observation techniques and conducting interviews with people from the university community affected by architectural barriers, it is possible to identify those elements that hinder the inclusion of certain groups in the university’s parent campus, with possible solutions to eliminate them with the endorsement of the Ecuadorian Construction Standard: Universal accessibility. Finally, recommendations for accessibility in an inclusive university are presented. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Accesibilidad universal | es |
dc.subject | Barreras arquitectónicas | es |
dc.subject | Discapacidad física | es |
dc.subject | UNAE | es |
dc.subject | Universidad inclusiva | es |
dc.subject | Universal accessibility | es |
dc.subject | Architectural barriers | es |
dc.subject | Physical disability | es |
dc.subject | Inclusive university | es |
dc.title | Barreras arquitectónicas y propuesta inclusiva desde la Universidad Nacional de Educación | es |
dc.title.alternative | Architectural Barriers and Inclusive Proposal from Universidad Nacional de Educación | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
373 Barreras arquitectónicas.pdf | Texto completo | 171,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.