Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3063
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ibarra Núñez, Marcos Manuel | - |
dc.contributor.author | De la Cruz Castañeda, Yanira Xiomara | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T20:29:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T20:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942798268 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3063 | - |
dc.description | El contexto actual exige al profesorado la búsqueda de modelos, estrategias y recursos que permitan desarrollar los procesos educativos en una multiplicidad de escenarios. Ante este reto la modalidad híbrida como el espacio que articula actividades presenciales y en línea se erige como una alternativa que resalta por la gama de opciones que representa, así como la adaptabilidad a los cambios generados por la situación de emergencia sanitaria. La mediación tecnológica presente en dicha modalidad, aunado a las propiedades que tiene GeoGebra, abre las puertas para que software como este pueda incorporarse de lleno en procesos educativos. Asimismo, reflexionamos sobre la importancia y relación que las comunidades de aprendizaje (convencionales y/o virtuales) tienen en la construcción, así como evolución de GeoGebra aunado a las configuraciones posibles a través de una modalidad híbrida. | es |
dc.description.abstract | The current context requires teachers to search for models, strategies and resources that allow the development of educational processes in a multiplicity of scenarios. Faced with this challenge, the hybrid modality as the space that articulates face-to-face and online activities stands as an alternative that stands out for the range of options it represents, as well as its adaptability to the changes generated by the health emergency situation. The technological mediation present in this modality, together with the properties that GeoGebra has, opens the doors so that software like this can be fully incorporated into educational processes. Likewise, we reflect on the importance and relationship that learning communities (conventional and/or virtual) have in construction, as well as the evolution of GeoGebra together with the possible configurations through a hybrid modality | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | educación híbrida | es |
dc.subject | didáctica | es |
dc.subject | comunidades de aprendizaje | es |
dc.subject | hybrid education | es |
dc.subject | didactic | es |
dc.subject | learning communities | es |
dc.title | Educación híbrida, comunidades de aprendizaje y GeoGebra | es |
dc.title.alternative | Hybrid education, learning communities and GeoGebra | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 7 | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33-39.pdf | Texto completo | 169,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.