Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3083
Title: | Experiencias de aprendizaje: Desarrollo de competencias digitales en la didáctica de matemáticas |
Other Titles: | Experiencias de aprendizaje: Precipitación media mediante el método de polígonos de Thiessen Experiencias de aprendizaje: Creación de actividades dinámicas con el uso de GeoGebra Experiencias de aprendizaje: Manual interactivo del software GeoGebra en física para vectores. Experiencias de aprendizaje: Recursos interactivos de operaciones aritméticas en el conjunto de los números enteros con el software GeoGebra Experiencias de aprendizaje: Ecuación vectorial de la recta: recurso didáctico en GeoGebra Experiencias de aprendizaje: Secuencia didáctica para la enseñanza de ecuaciones lineales Experiencias de aprendizaje: Recursos interactivos de operaciones aritméticas en el conjunto de los números enteros con el software GeoGebra |
Authors: | Terán Rocha, Edison Santiago Valencia Ordóñez, Ángel Andrés Obaco Jaramillo, Jorge Leodán Díaz Chicaiza, Byron David Morales Figueroa, Carlos Gonzalo Palma Palacios, David Eloy Llerena Aguilar, Carlos Vicente Cadena Nogales, Pedro Daniel Morales Figueroa, Carlos Gonzalo |
metadata.dc.unae.correspondencia: | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] / [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
Issue Date: | 14-Jun-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3083 |
ISBN: | 9789942798268 |
Appears in Collections: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Experiencias de aprendizaje 169-186.pdf | Texto completo | 3,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.